Конструкция муфт наружной установки аналогична муфтам для внутренней установки, но отличается увеличенной длиной разделки и трекингостойкими юбками.
| Производитель | Raytech |
| Номинальное напряжение | 6/10, 12/20 и 20/35 кВ |
| Модель | POLT...1x...-RU |
Конструкция муфт наружной установки аналогична муфтам для внутренней установки, но отличается увеличенной длиной разделки и трекингостойкими юбками.
Для муфт POLT -RU разработаны следующие дополнительные комплекты:
| Ном. напр. Uo/U (кВ) | Артикул | С болтовыми наконечникоми | Кол-во юбок, шт | Размеры, мм | Цена, руб., с НДС 22% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение жилы (мм2) | Наименование | Макс. ⌀* кабеля | D | L | ||||
| 6/10 | ||||||||
| RT2276-097 | 25-50(70**) | POLT-12C/1XO-L12-RU | 1 | 27,0 | 95 | 330 | 10 660,36 | |
| RT2284-097 | 70-150 | POLT-12D/1XO-L12A-RU | 1 | 38,0 | 120 | 330 | 17 887,64 | |
| RT2286-097 | 120-240 | POLT-12D/1XO-L12B-RU | 1 | 48,0 | 120 | 330 | 18 634,28 | |
| RT2292-097 | 185-400 | POLT-12E/1XO-L16B-RU | 1 | 58,0 | 120 | 360 | 24 879,46 | |
| RT2294-097 | 500-630 | POLT-12F/1XO-L20A-RU | 1 | 66,0 | 140 | 370 | 39 371,84 | |
| RT2520-097 | 800 | POLT-12F/1XO-L20B-RU | 1 | 66,0 | 140 | 460 | 51 801,20 | |
| 12/20 | ||||||||
| RT2489-097 | 25-50 | POLT-24C/1XO-L12-RU | 3 | 28,0 | 95 | 460 | 22 538,28 | |
| RT2491-097 | 50-150 | POLT-24D/1XO-L12A-RU | 3 | 38,0 | 120 | 460 | 25 338,18 | |
| RT2493-097 | 120-240 | POLT-24D/1XO-L12B-RU | 3 | 48,0 | 120 | 460 | 26 376,40 | |
| RT2495-097 | 185-400 | POLT-24E/1XO-L16B-RU | 3 | 58,0 | 120 | 460 | 38 331,18 | |
| RT2497-097 | 500-630 | POLT-24F/1XO-L20A-RU | 3 | 68,0 | 140 | 520 | 55 746,68 | |
| RT2827-097 | 800 | POLT-24F/1XO-L20B-RU | 4 | 68,0 | 140 | 520 | 65 834,86 | |
| 20/35 | ||||||||
| RT2537-097 | 35-50 | POLT-42C/1XO-L12-RU | 4 | 41,0 | 95 | 650 | 44 572,70 | |
| RT2356-097 | 70-120 | POLT-42D/1XO-L12-RU | 4 | 50,0 | 120 | 650 | 46 556,42 | |
| RT2425-097 | 150-240 | POLT-42E/1XO-L12-RU | 4 | 55,0 | 120 | 650 | 52 884,56 | |
| RT2432-097 | 185-400 | POLT-42F/1XO-L16-RU | 4 | 60,0 | 140 | 700 | 62 931,26 | |
| RT2527-097 | 500-630 | POLT-42G/1XO-L20A-RU | 4 | 75,0 | 140 | 700 | 85 258,48 | |
| RT2555-097 | 800-1000 | POLT-42G/1XO-L20B-RU | 4 | 80,0 | 140 | 700 | 111 345,74 | |
* — В случае, если наружный диаметр кабеля превышает указанный, следует заказать дополнительный набор для герметизации.
** — Для кабелей сечением 70 мм2 и наружным диаметром до 27 мм.
|
|