Конструкция муфт наружной установки аналогична муфтам для внутренней установки, но отличается увеличенной длиной разделки и трекингостойкими юбками.
| Производитель | Raytech |
| Номинальное напряжение | 6/10, 12/20 и 20/35 кВ |
| Модель | POLT...1x...-RU |
Конструкция муфт наружной установки аналогична муфтам для внутренней установки, но отличается увеличенной длиной разделки и трекингостойкими юбками.
Для муфт POLT -RU разработаны следующие дополнительные комплекты:
| Ном. напр. Uo/U (кВ) | Артикул | С болтовыми наконечникоми | Кол-во юбок, шт | Размеры, мм | Цена, руб., с НДС 22% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение жилы (мм2) | Наименование | Макс. ⌀* кабеля | D | L | ||||
| 6/10 | ||||||||
| RT2278-097 | 25-50(70**) | POLT-12C/1XO-L12-RU | 1 | 27,0 | 95 | 330 | 16 337,02 | |
| RT2284-097 | 70-150 | POLT-12D/1XO-L12A-RU | 1 | 38,0 | 120 | 330 | 18 781,90 | |
| RT2286-097 | 120-240 | POLT-12D/1XO-L12B-RU | 1 | 48,0 | 120 | 330 | 19 566,36 | |
| RT2292-097 | 185-400 | POLT-12E/1XO-L16B-RU | 1 | 58,0 | 120 | 360 | 26 123,86 | |
| RT2294-097 | 500-630 | POLT-12F/1XO-L20A-RU | 1 | 66,0 | 140 | 370 | 41 340,92 | |
| RT2520-097 | 800 | POLT-12F/1XO-L20B-RU | 1 | 66,0 | 140 | 460 | 54 391,26 | |
| 12/20 | ||||||||
| RT2489-097 | 25-50 | POLT-24C/1XO-L12-RU | 3 | 28,0 | 95 | 460 | 23 665,56 | |
| RT2491-097 | 50-150 | POLT-24D/1XO-L12A-RU | 3 | 38,0 | 120 | 460 | 26 604,54 | |
| RT2493-097 | 120-240 | POLT-24D/1XO-L12B-RU | 3 | 48,0 | 120 | 460 | 27 695,22 | |
| RT2495-097 | 185-400 | POLT-24E/1XO-L16B-RU | 3 | 58,0 | 120 | 460 | 40 247,80 | |
| RT2497-097 | 500-630 | POLT-24F/1XO-L20A-RU | 3 | 68,0 | 140 | 520 | 58 534,38 | |
| RT2827-097 | 800 | POLT-24F/1XO-L20B-RU | 4 | 68,0 | 140 | 520 | 69 126,42 | |
| 20/35 | ||||||||
| RT2537-097 | 35-50 | POLT-42C/1XO-L12-RU | 4 | 41,0 | 95 | 650 | 46 801,64 | |
| RT2356-097 | 70-120 | POLT-42D/1XO-L12-RU | 4 | 50,0 | 120 | 650 | 48 884,18 | |
| RT2425-097 | 150-240 | POLT-42E/1XO-L12-RU | 4 | 55,0 | 120 | 650 | 55 528,30 | |
| RT2432-097 | 185-400 | POLT-42F/1XO-L16-RU | 4 | 60,0 | 140 | 700 | 66 077,64 | |
| RT2527-097 | 500-630 | POLT-42G/1XO-L20A-RU | 4 | 75,0 | 140 | 700 | 89 521,16 | |
| RT2555-097 | 800-1000 | POLT-42G/1XO-L20B-RU | 4 | 80,0 | 140 | 700 | 116 912,60 | |
* — В случае, если наружный диаметр кабеля превышает указанный, следует заказать дополнительный набор для герметизации.
** — Для кабелей сечением 70 мм2 и наружным диаметром до 27 мм.
|
|